Código | A(mm) | B(mm) | C(mm) | A(in) | B(in) | C(in) |
---|---|---|---|---|---|---|
RL-03 2 x 1/2 EXTRA FINA | 50,8 | 12,7 | 0,60 | 2 | 1/2 | - |
RL-04 2 x 1/2 FINA REFORÇADA | 50,8 | 12,7 | 1,4 | 2 | 1/2 | - |
RL-05 45mm x 20,5mm MÉDIA | 45,0 | 20,5 | 0,60 | 2 | 1/2 | - |
RL-06 2x1x0,7 | 50,8 | 25,4 | 0,70 | 2 | 1 | - |
RL-07 7/8 | 47 | 23 | 0,60 | 7/8 | - | - |
RL-24 3x1 | 76,2 | 25,4 | - | 3 | 1 | - |
TG-01 REGUA PED LISA 25,4MM X 12,7MM | 25,4 | 12,7 | 0,65 | 1 | 1/2 |
Criado e desenvolvido por Elemento Digital