Código | A(mm) | B(mm) | C(mm) | A(in) | B(in) | C(in) |
---|---|---|---|---|---|---|
TG-048 | 101,6 | 50,8 | 1,4 | 4 | 2 | |
TG-06 | 25,4 | 12,7 | 1,2 | 1 | 1/2 | |
TG-115 | 50,8 | 12,7 | 1 | 2 | 1/2 | |
TG-02 | 50,8 | 38 | - | 2 | 1,1/2 | |
TG-29 | 25,4 | 12,7 | 1,4 | 1 | 1/2 | |
TG-31 | 50,8 | 25,4 | 0,9 | 2 | 1 | |
TG-35 | 19,2 | 13 | 1 | 0,7 | 0,5 | |
TG-42 | 50,8 | 25,4 | 1,5 | 2 | 1 | |
TG-51 | 50,8 | 25,4 | 0,8 | 2 | 1 | |
TG-63 | 25,4 | 12,7 | 0,8 | 1 | 1/2 | |
TR-101 | 30 | 20 | 1,4 | |||
TR-50 | 100 | 10 |
Criado e desenvolvido por Elemento Digital