Código | A(mm) | B(mm) | C(mm) | A(in) | B(in) | C(in) |
---|---|---|---|---|---|---|
TQ-01 | 38 | 1 | ||||
TQ-02 | 50,8 | 1,3 | 2 | 2 | ||
TQ-03 | 38,1 | 1,2 | 1.1/2 | |||
TQ-04 | 25 | 1,4 | ||||
TQ-05 | 30 | 1,4 | ||||
TQ-07 | 15 | 1,15 | ||||
TQ-12 | 20 | 1,4 | ||||
TQ-16 | 16 | 0,8 | 5/8 | 1/32 | ||
TQ-17 | 38,1 | 0,7 | 1.1/2 | |||
TQ-20 COM RAIO | 25 | 1,4 | ||||
TQ-45 | 20,8 | 1,1 | 0,8 | |||
TQ-54 | 50,8 | 1,1 | 2 | 2 | ||
TQ-67 | 25,4 | 0,9 | 1 | |||
TQ-68 | 25 | 1,6 | ||||
TQ6-06 | 50,8 | 1,8 | 2 | 2 | ||
TQ-100 | 100 | 1,7 |
Criado e desenvolvido por Elemento Digital