Código | A(mm) | B(mm) | C(mm) | A(in) | B(in) | C(in) |
---|---|---|---|---|---|---|
PU-075 | 31,5 | 13,5 | - | - | - | - |
PU6-05 0,370 KG/M | 10 | 40 | 1,5 | - | - | - |
Código | A(mm) | B(mm) | C(mm) | A(in) | B(in) | C(in) |
---|---|---|---|---|---|---|
PU-01 0,066 KG/M | 9,52 | - | - | 3/8 | - | - |
PU-03 0,491 KG/M | 15,87 | - | - | 5/8 | - | - |
PU-04 0,100 KG/M | 12,7 | - | - | 1/2 | - | - |
Criado e desenvolvido por Elemento Digital