Código | A(mm) | B(mm) | C(mm) | A(in) | B(in) | C(in) |
---|---|---|---|---|---|---|
TR-01 | 25,4 | 1,5 | 1 | |||
TR-02 | 12,7 | 1,4 | 1/2 | |||
TR-03 | 25,4 | 1,4 | 1 | |||
TR-04 | 25,4 | 0,8 | 1 | 1/32 | ||
TR-05 | 31,74 | 1,8 | 1.1/4 | |||
TR-07 RODOAR | 14,29 | 0,6 | 9/16 | |||
TR-08 | 9,52 | 1,1 | 3/8 | |||
TR-09 | 15,88 | 1,5 | 5/8 | 1/16 | ||
TR-11 | 22,22 | 1,4 | 7/8 | |||
TR-12 | 19,06 | 1,5 | 3/4 | 1/16 | ||
TR-125 | 28,58 | 0,9 | 1.1/8 | |||
TR-13 | 19,06 | 1 | 3/4 | |||
TR-14 | 31,75 | 1,4 | 1.1/4 | |||
TR-15 | 12,7 | 1 | 1/2 | |||
TR-17 varão de cortina 19 mm | 19 | 0,5 | ||||
TR-18 varão de cortina 28 mm | 28 | 0,6 | ||||
TR-19 | 25,4 | 1 | 1 | |||
TR-20 - | 15,88 | 1 | 5/8 | |||
TR-21 - 0,688 | 50,8 | 5 | 2 | 1/16 | ||
TR-22 | 57,16 | 5 | 2.1/4 | |||
TR-220 | 12,7 | 3,57 | 1/2 | 1/8 | ||
TR-23 | 15,88 | 0,8 | 5/8 | 1/32 | ||
TR-26 | 31,74 | 1,58 | 1.1/4 | 1/16 | ||
TR-27 SUPORTE PARA RODO | 27 | 1,8 | 1.1/16 | |||
TR-29 - | 28,58 | 1,4 | 1.1/8 | |||
TR-31 | 15,88 | 1 | 5/8 | |||
TR-32 | 6,36 | 0,85 | 1/4 | 1/32 | ||
TR-33 | 31,47 | 1,1 | 1 1/4 | |||
TR-34 COM ALMA | 38 | 1,5 | 1 1/2 | |||
TR-35 | 50,8 | 1 | 2 | |||
TR-37 | 16 | 3 | 0,6 | |||
TR-38 | 22,22 | 2 | 7/8 | |||
TR-56 | 38,1 | 2,3 | ||||
TR-68 | 22,22 | 1 | 7/8 | |||
TR-69 | 22,22 | 1,24 | 7/8 | |||
TR-71 | 38 | 1,1 | 1.1/2 | |||
TR-79 1 | 31 | 10,5 | ||||
TR-93 | 19,06 | 0,9 | 1/4 | |||
TR-94 | 19,06 | 0,8 | 3/4 | |||
TR-95 | 12,7 | 1,2 | 1/2 |
Criado e desenvolvido por Elemento Digital